0138-48-2118
受付/平日9:00〜17:00(土日祝除く)
件名 | 調査地 | 実施期間 | 備考 |
---|---|---|---|
東電東通地質調査2に係わるボーリング調査WL工法 427m・424m掘削(2023年12月~2024年3月) 他複数本 |
青森県 | 2023年12月~ | |
道南いさりび鉄道地質に係る調査ボーリング | 北海道 | 2023年11~12月 | |
北広島大規模盛土2次に係わるボーリング調査 | 北海道 | 2023年11月 | |
地殻応力研究開発2に係わるボーリング調査 | 岩手県 | 2023年9~10月 | |
YTT深部調査に係わるボーリング調査 WL工法、545m・415m |
山形県 | 2023年5~10月 | |
大間清水孔閉塞に係わるボーリング調査 | 青森県 | 2023年3~4月 | |
大間清水地盤改良に係わるボーリング調査 | 青森県 | 2023年2~3月 | |
大間地盤透水性調査に係わるボーリング調査 | 青森県 | 2023年1~3月 | |
梶原T工事検討2に係わるボーリング調査 | 大阪府 | 2022年11~12月 | |
白河市大規模盛土二次に係わる調査ボーリング | 福島県 | 2022年11月 | |
山田地区地下水に係わる調査ボーリング | 秋田県 | 2022年10月 | |
福島1F北地震計ボーリング | 福島県 | 2022年10月~ 2023年2月 | |
洋野陸上風力に係わるボーリング調査 | 岩手県 | 2022年9~11月 | |
地殻応力研究開発2に係わるボーリング調査 | 岩手県 | 2022年8~10月 | |
三笠市CO2地下固定研究業務 | 北海道 | 2022年4~8月 | |
大間沖積ボーリング | 青森県 | 2022年3~4月 | |
志賀富貴来川調査に係わるボーリング作業 | 石川県 | 2022年2~4月 | |
夢洲地盤に係わるボーリング作業 | 大阪府 | 2022年2~4月 | |
洋上風力発電事業地質調査業務 | 岩手県 | 2022年2月 | |
大孔径ボーリングにおけるサスペンションPS検層の適用性評価業務 | 千葉県 | 2022年1~2月 | |
青森北西沖洋上風力発電事業 室蘭港崎守埠頭地耐力調査 | 北海道 | 2021年11~12月 | |
東京藤井隧道追加に係わる機械ボーリング | 群馬県 | 2021年11月 | |
東電 東通地質調査にかかわる調査ボーリング HQ-WL工法 200m~350m×4本 |
青森県 | 2021年6~12月 | |
日本原燃 再処理事業所内ボーリング調査 | 青森県 | 2021年5~8月 | |
東海第二発電所地質調査 | 茨城県 | 2021年1~3月 | |
利根川上管内ボーリング調査 | 千葉県 | 2021年1~2月 | |
ウインドパーク布引風力発電所 ボーリング調査 | 三重県 | 2020年10~12月 | |
大間原子力発電所 調査 | 青森県 | 2020年9月 | |
東通東電サイトボーリング調査 WL工法 340m、220m | 青森県 | 2020年7~12月 | |
七尾火力発電所 ボーリング調査 | 石川県 | 2020年2~4月 | |
東海第二発電所地質調査 | 茨城県 | 2019年12月~ 2020年5月 | |
東通原子力発電所ボーリング調査 30m~130m複数本 |
青森県 | 2019年12月~ 2020年7月 | |
大間原子力発電所調査 通常工法 斜めφ116㎜、476m、400m |
青森県 | 2019年4~11月 | |
栃木県北部ボーリング調査 | 栃木県 | 2019年1~2月 | |
泊発電所調査 鉛直φ86㎜ 233m |
北海道 | 2018年10月 | |
大間原子力発電所調査 通常工法 斜め75°φ116㎜ 331m |
青森県 | 2018年9~12月 | |
志賀原子力発電所 ボーリング調査 通常工法 斜め60°~90°φ86㎜複数本 |
石川県 | 2018年5月~ 2019年2月 | |
玄海原子力発電所 ボーリング調査 | 鹿児島県 | 2018年4~5月 | |
大間原子力発電所調査 | 青森県 | 2017年6月 | |
泊原子力発電所調査 | 北海道 | 2017年5月~ 2018年2月 | |
志賀原子力発電所 ボーリング調査 HQ-WL工法 斜め84°350m |
石川県 | 2017年3~5月 | |
石狩湾新港LNG | 北海道 | 2016年12月~ 2017年1月 | |
鳥海ダムダムサイト河床部ボーリング作業 通常工法 φ86㎜ 130m |
秋田県 | 2016年10・11月 | |
川内原子力発電所 ボーリング調査工事 | 鹿児島県 | 2016年3~7月 | |
東京都立川断層帯調査 | 東京都 | 2016年2・3月 | |
山形新幹線 YTT解析に伴うボーリング調査 WL工法 380m |
山形県 | 2015年 | |
京丹後断層調査 | 京都府 | 2015年10月 | |
敦賀原子力発電所 大口径ボーリング φ240㎜ オールコアボーリング |
福井県 | 2015年4~7月 | |
2014年度峩朗鉱山試錐調査 | 北海道 | 2014年9月 | |
函館空港誘導路液状化検討業務 | 北海道 | 2014年8月 | |
柏崎刈羽原子力発電所 地質調査業務 | 新潟県 | 2014年4~6月 | |
美浜発電所 地質調査業務 | 福井県 | 2014年2・3月 | |
女川原子力発電所 地質調査 φ150㎜ オールコアボーリング |
宮城県 | 2013年12月 | |
新桂沢ダム稲荷沢周辺斜面地質調査外業務のうちボーリング | 北海道 | 2013年8~11月 | |
大間原子力発電所新設工事 | 青森県 | 2013年3・4月 | |
敦賀発電所 ボーリング調査 | 福井県 | 2013年1~3月 | |
尾去沢鉱山獅子沢集積場調査のうちボーリング調査 | 秋田県 | 2012年8~12月 | |
気仙沼地区地質調査 | 宮城県 | 2012年9~11月 | |
京極発電所新設工事 | 北海道 | 2012年5~7月 | |
大夕張トンネル変状調査ボーリング | 北海道 | 2012年2月 | |
多機能型地震計設置工事 (瀬棚、石狩、静内、厚真) |
北海道 | 2011年10月 | |
泊発電所 防潮堤他地質調査業務 | 北海道 | 2011年12月 | |
平成22年度施工 平取静内線公投67工事 地すべり観測調査ボーリング |
北海道 | 2011年10・11月 | |
男神山地区地すべり調査業務 ※HQWL工法314m、孔内傾斜計設置 国内初300m以深設置成功 |
秋田県 | 2010年7~10月 | |
北海道横断自動車道小樽東地区トンネル 第二次詳細地質調査 |
北海道 | 2010年2月 | |
幾春別川総合開発事業・上一の沢地区貯水池地すべり 地質調査業務 |
北海道 | 2010年2~3月 | |
火山地震計設置工事 (十勝岳、望岳台、駒ケ岳、恵山、焼岳、御嶽山、神津島、新島) φ86㎜ オールコアボーリング及び地震計設置 ※全国47か所のうち8か所行いました |
全国 | 2009年10月~ 2010年3月 | |
一般国道40号 音威子府村 音威子府トンネル 地質調査業務 ※蛇紋岩 鉛直320m |
北海道 | 2009年7月 | |
北海道新幹線 内浦トンネル地質調査4(試すい) ※NQWL工法 斜め35°335m |
北海道 | 2008年11月 | |
平成19年度中部横断道地質調査その3 | 山梨県 | 2008年2月 | |
平成19年度由比地すべり大押地質調査 | 静岡県 | 2007年11月 | |
オオヌマトンネル詳細設計 ※安山岩変質帯断層調査330m |
北海道 | 2007年 | |
平成17年度青崩峠道路地質調査 ※HQ、NQWL工法360m |
長野県 | 2006年 | |
木ノ川トンネル地質調査 ※水平300m×2、200m×1 |
和歌山県 | 2006年 | |
サロベツ断層帯の活動性調査 オールコアボーリングによる活動性調査 |
北海道 | 2005年 | |
道道旭川多度志線道路改良(湯内トンネル)工事 ※片岩~蛇紋岩、総延長2,700m |
北海道 | 2005年 | |
北海道横断自動車道下トマムトンネル 第二次地質詳細調査 |
北海道 | 2004年 | |
黒松内低地断層帯長万部地区における試錐工事 | 北海道 | 2004年 | |
早明浦ダム舟戸地区地すべり自動観測システム改造等業務 | 高知県 | 2003年5月 | |
緊急地方道路整備事業山城東祖谷山線 三好郡西祖谷山村地質調査 |
徳島県 | 2003年3月 | |
オオヌマトンネル詳細設計 | 北海道 | 2002年8月 | |
十和田トンネル地質調査業務 | 青森県 | 2002年9月 | |
善徳今久保地区地すべり調査 | 徳島県 | 2001年3月 | |
舞鶴発電所新設工事 | 京都府 | 2000年9月 | |
北海道横断自動車道 大夕張トンネル 地質調査 | 北海道 | 2000年 | |
泊発電所3号機事前調査 | 北海道 | 1999年2月 | |
占冠赤岩トンネル 地質調査 | 北海道 | 1998年 | |
口坂本地区 地すべり調査 | 静岡県 | 1997年 | |
新島トンネル 地質調査 | 東京都 | 1996年 | |
佐久間ダム 地質調査 | 静岡県 | 1995年 | |
高浜原子力発電所3号機 地質調査 | 福井県 | 1994年 | |
青崩峠 地質調査 | 長野県 | 1993年 |
CONTACT
お電話から
0138-48-2118
受付/平日9:00〜17:00(土日祝除く)
WEBフォームから